
2022年 - 电力工程施工三级承装承修承试试验三级承试设备 - 110kV电力承试设备及试验仪器
—— 武汉赫兹电力设备有限公司专注电力三级承试资质设备的研发设计与生产制造 ——
——————————————————————————————————————————————————
电力三级承试资质所需三级承试设备配置清单2019年
承试类 三级
——————————————————————————————————————————————————
电力三级承试资质所需三级承试设备配置清单2019年
承试类 三级
| 设备类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 / 参数 | 型号 |
| 高压发生设备 | 直流高压发生器(分体式) | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
| 一体式直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | |
| 工频耐压试验装置(油浸式试验变压器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV、2.5A、30~300Hz | HZBP-500kVA/200kV | |
| 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBP-5KVA | |
| 电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
HZJS-Ⅲ |
| 100A回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HZHL-100A | |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | HZFA-Ⅱ | |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法,5A | HZDW | |
| 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HZDR-G | ||
| 接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | HZDD | |
| 10A直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | HZ-10A | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 0.5级 | HZBB | |
| 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HZRZ-2000 | |
| 变压器有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YZYZ-2008 | |
| 高压开关动特性测试仪 | 台 | 2 | HGKC-6 | ||
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HZYHX | ||
| 三相微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HZJB系列 | |
| 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ-Ⅱ | ||
| 5000V绝缘电阻测试仪 —— 兆欧表 | 台 | 2 | DC:0~5000V,200G(Ω) ,短路电流≥3mA | HZ-5K | |
| 油、气试验仪器 | SF6气体定性检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1PPMV | XP-1A |
| SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HZWS-Q | ||
| 常用仪器仪表 | 2500V绝缘电阻测试仪 —— 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V,0.01MΩ~200GΩ,短路电流:≥ 2mA | HZ系列 |
| 1000V数字兆欧表 —— 可测500V | 只 | 1 | DC:500V,0.01MΩ~20MΩ,短路电流:>1.6mA | HZ系列 | |
| 数字双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流:1mA~5A | SMG-2000B |


















